Market Update
Q3 2026
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q3 '22 | $434k | $428k | 222 |
| Q3 '23 | $440k | $446k | 173 |
| Q3 '24 | $443k | $438k | 216 |
| Q3 '25 | $435k | $439k | 197 |
| Q3 '26 | $455k | $463k | 180 |
| Closed Under $500k | 68.9% |
|---|---|
| Q3 '26 | 124 |
| Q3 '25 | 150 |
| 1YR CHANGE | -17% |
| Closed $500k - $1m | 29.4% |
| Q3 '26 | 53 |
| Q3 '25 | 47 |
| 1YR CHANGE | +13% |
| Closed $1m - $1.5m | 1.1% |
| Q3 '26 | 2 |
| Q3 '25 | 0 |
| 1YR CHANGE | n/a |
| Closed Over $1.5m | 0.6% |
| Q3 '26 | 1 |
| Q3 '25 | 0 |
| 1YR CHANGE | n/a |
