Market Update
Q4 2025
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q4 '21 | $640k | $705k | 1590 |
| Q4 '22 | $620k | $699k | 1015 |
| Q4 '23 | $644k | $728k | 908 |
| Q4 '24 | $637k | $750k | 1102 |
| Q4 '25 | $640k | $750k | 1125 |
| Closed Under $500k | 15.4% |
|---|---|
| Q4 '25 | 173 |
| Q4 '24 | 140 |
| 1YR CHANGE | +24% |
| Closed $500k - $1m | 70.8% |
| Q4 '25 | 796 |
| Q4 '24 | 825 |
| 1YR CHANGE | -4% |
| Closed $1m - $1.5m | 9.2% |
| Q4 '25 | 104 |
| Q4 '24 | 88 |
| 1YR CHANGE | +18% |
| Closed Over $1.5m | 4.6% |
| Q4 '25 | 52 |
| Q4 '24 | 49 |
| 1YR CHANGE | +6% |
