Market Update
Q1 2026
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q1 '22 | $676k | $757k | 1271 |
| Q1 '23 | $620k | $716k | 936 |
| Q1 '24 | $634k | $728k | 900 |
| Q1 '25 | $650k | $741k | 978 |
| Q1 '26 | $635k | $722k | 958 |
| Closed Under $500k | 17.8% |
|---|---|
| Q1 '26 | 171 |
| Q1 '25 | 156 |
| 1YR CHANGE | +10% |
| Closed $500k - $1m | 70.0% |
| Q1 '26 | 671 |
| Q1 '25 | 693 |
| 1YR CHANGE | -3% |
| Closed $1m - $1.5m | 8.4% |
| Q1 '26 | 80 |
| Q1 '25 | 89 |
| 1YR CHANGE | -10% |
| Closed Over $1.5m | 3.8% |
| Q1 '26 | 36 |
| Q1 '25 | 40 |
| 1YR CHANGE | -10% |
