Market Update
Q2 2026
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q2 '22 | $712k | $802k | 1628 |
| Q2 '23 | $660k | $765k | 1248 |
| Q2 '24 | $665k | $758k | 1362 |
| Q2 '25 | $665k | $768k | 1268 |
| Q2 '26 | $675k | $782k | 1389 |
| Closed Under $500k | 11.7% |
|---|---|
| Q2 '26 | 162 |
| Q2 '25 | 169 |
| 1YR CHANGE | -4% |
| Closed $500k - $1m | 71.4% |
| Q2 '26 | 992 |
| Q2 '25 | 899 |
| 1YR CHANGE | +10% |
| Closed $1m - $1.5m | 11.8% |
| Q2 '26 | 164 |
| Q2 '25 | 140 |
| 1YR CHANGE | +17% |
| Closed Over $1.5m | 5.1% |
| Q2 '26 | 71 |
| Q2 '25 | 60 |
| 1YR CHANGE | +18% |
