Market Update
Q4 2025
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q4 '21 | $625k | $712k | 683 |
| Q4 '22 | $600k | $666k | 386 |
| Q4 '23 | $645k | $740k | 377 |
| Q4 '24 | $668k | $772k | 412 |
| Q4 '25 | $675k | $743k | 436 |
| Closed Under $500k | 28.0% |
|---|---|
| Q4 '25 | 122 |
| Q4 '24 | 107 |
| 1YR CHANGE | +14% |
| Closed $500k - $1m | 54.1% |
| Q4 '25 | 236 |
| Q4 '24 | 234 |
| 1YR CHANGE | +1% |
| Closed $1m - $1.5m | 13.5% |
| Q4 '25 | 59 |
| Q4 '24 | 48 |
| 1YR CHANGE | +23% |
| Closed Over $1.5m | 4.4% |
| Q4 '25 | 19 |
| Q4 '24 | 23 |
| 1YR CHANGE | -17% |
