Market Update
Q2 2026
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q2 '22 | $697k | $792k | 746 |
| Q2 '23 | $685k | $770k | 533 |
| Q2 '24 | $720k | $818k | 507 |
| Q2 '25 | $710k | $808k | 543 |
| Q2 '26 | $690k | $791k | 579 |
| Closed Under $500k | 21.6% |
|---|---|
| Q2 '26 | 125 |
| Q2 '25 | 138 |
| 1YR CHANGE | -9% |
| Closed $500k - $1m | 59.8% |
| Q2 '26 | 346 |
| Q2 '25 | 288 |
| 1YR CHANGE | +20% |
| Closed $1m - $1.5m | 12.8% |
| Q2 '26 | 74 |
| Q2 '25 | 79 |
| 1YR CHANGE | -6% |
| Closed Over $1.5m | 5.9% |
| Q2 '26 | 34 |
| Q2 '25 | 38 |
| 1YR CHANGE | -11% |
