Market Update
Q1 2026
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q1 '22 | $700k | $762k | 576 |
| Q1 '23 | $585k | $711k | 294 |
| Q1 '24 | $634k | $705k | 355 |
| Q1 '25 | $650k | $746k | 385 |
| Q1 '26 | $690k | $779k | 384 |
| Closed Under $500k | 25.5% |
|---|---|
| Q1 '26 | 98 |
| Q1 '25 | 114 |
| 1YR CHANGE | -14% |
| Closed $500k - $1m | 53.6% |
| Q1 '26 | 206 |
| Q1 '25 | 198 |
| 1YR CHANGE | +4% |
| Closed $1m - $1.5m | 14.6% |
| Q1 '26 | 56 |
| Q1 '25 | 57 |
| 1YR CHANGE | -2% |
| Closed Over $1.5m | 6.3% |
| Q1 '26 | 24 |
| Q1 '25 | 16 |
| 1YR CHANGE | +50% |
