Market Update
Q3 2026
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q3 '22 | $520k | $570k | 3541 |
| Q3 '23 | $530k | $583k | 2793 |
| Q3 '24 | $545k | $599k | 2956 |
| Q3 '25 | $538k | $596k | 3049 |
| Q3 '26 | $539k | $596k | 2958 |
| Closed Under $500k | 39.8% |
|---|---|
| Q3 '26 | 1177 |
| Q3 '25 | 1220 |
| 1YR CHANGE | -4% |
| Closed $500k - $1m | 54.5% |
| Q3 '26 | 1613 |
| Q3 '25 | 1667 |
| 1YR CHANGE | -3% |
| Closed $1m - $1.5m | 4.3% |
| Q3 '26 | 126 |
| Q3 '25 | 115 |
| 1YR CHANGE | +10% |
| Closed Over $1.5m | 1.4% |
| Q3 '26 | 42 |
| Q3 '25 | 47 |
| 1YR CHANGE | -11% |
