Market Update
Q1 2026
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q1 '22 | $530k | $575k | 3578 |
| Q1 '23 | $486k | $524k | 2210 |
| Q1 '24 | $520k | $569k | 2179 |
| Q1 '25 | $540k | $590k | 2217 |
| Q1 '26 | $535k | $580k | 2244 |
| Closed Under $500k | 41.6% |
|---|---|
| Q1 '26 | 933 |
| Q1 '25 | 866 |
| 1YR CHANGE | +8% |
| Closed $500k - $1m | 53.4% |
| Q1 '26 | 1198 |
| Q1 '25 | 1255 |
| 1YR CHANGE | -5% |
| Closed $1m - $1.5m | 4.2% |
| Q1 '26 | 94 |
| Q1 '25 | 64 |
| 1YR CHANGE | +47% |
| Closed Over $1.5m | 0.8% |
| Q1 '26 | 19 |
| Q1 '25 | 32 |
| 1YR CHANGE | -41% |
