Market Update
Q2 2026
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q2 '22 | $552k | $601k | 4263 |
| Q2 '23 | $515k | $573k | 2937 |
| Q2 '24 | $545k | $596k | 2930 |
| Q2 '25 | $540k | $598k | 2909 |
| Q2 '26 | $548k | $601k | 3168 |
| Closed Under $500k | 37.4% |
|---|---|
| Q2 '26 | 1186 |
| Q2 '25 | 1116 |
| 1YR CHANGE | +6% |
| Closed $500k - $1m | 56.3% |
| Q2 '26 | 1783 |
| Q2 '25 | 1615 |
| 1YR CHANGE | +10% |
| Closed $1m - $1.5m | 5.1% |
| Q2 '26 | 161 |
| Q2 '25 | 141 |
| 1YR CHANGE | +14% |
| Closed Over $1.5m | 1.2% |
| Q2 '26 | 38 |
| Q2 '25 | 37 |
| 1YR CHANGE | +3% |
