Market Update
Q3 2026
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q3 '22 | $619k | $687k | 364 |
| Q3 '23 | $596k | $665k | 292 |
| Q3 '24 | $610k | $689k | 336 |
| Q3 '25 | $619k | $703k | 322 |
| Q3 '26 | $640k | $729k | 296 |
| Closed Under $500k | 23.6% |
|---|---|
| Q3 '26 | 70 |
| Q3 '25 | 84 |
| 1YR CHANGE | -17% |
| Closed $500k - $1m | 62.2% |
| Q3 '26 | 184 |
| Q3 '25 | 196 |
| 1YR CHANGE | -6% |
| Closed $1m - $1.5m | 9.8% |
| Q3 '26 | 29 |
| Q3 '25 | 27 |
| 1YR CHANGE | +7% |
| Closed Over $1.5m | 4.4% |
| Q3 '26 | 13 |
| Q3 '25 | 15 |
| 1YR CHANGE | -13% |
