Market Update
Q2 2026
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q2 '22 | $635k | $711k | 419 |
| Q2 '23 | $605k | $715k | 349 |
| Q2 '24 | $627k | $713k | 364 |
| Q2 '25 | $656k | $760k | 325 |
| Q2 '26 | $635k | $724k | 353 |
| Closed Under $500k | 22.1% |
|---|---|
| Q2 '26 | 78 |
| Q2 '25 | 60 |
| 1YR CHANGE | +30% |
| Closed $500k - $1m | 62.0% |
| Q2 '26 | 219 |
| Q2 '25 | 207 |
| 1YR CHANGE | +6% |
| Closed $1m - $1.5m | 11.9% |
| Q2 '26 | 42 |
| Q2 '25 | 43 |
| 1YR CHANGE | -2% |
| Closed Over $1.5m | 4.0% |
| Q2 '26 | 14 |
| Q2 '25 | 15 |
| 1YR CHANGE | -7% |
