Market Update
Q1 2026
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q1 '22 | $619k | $681k | 315 |
| Q1 '23 | $550k | $625k | 210 |
| Q1 '24 | $608k | $667k | 231 |
| Q1 '25 | $616k | $677k | 219 |
| Q1 '26 | $595k | $650k | 231 |
| Closed Under $500k | 28.1% |
|---|---|
| Q1 '26 | 65 |
| Q1 '25 | 62 |
| 1YR CHANGE | +5% |
| Closed $500k - $1m | 64.1% |
| Q1 '26 | 148 |
| Q1 '25 | 134 |
| 1YR CHANGE | +10% |
| Closed $1m - $1.5m | 6.9% |
| Q1 '26 | 16 |
| Q1 '25 | 16 |
| 1YR CHANGE | 0% |
| Closed Over $1.5m | 0.9% |
| Q1 '26 | 2 |
| Q1 '25 | 7 |
| 1YR CHANGE | -71% |
