Market Update
Q4 2025
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q4 '21 | $578k | $610k | 403 |
| Q4 '22 | $583k | $657k | 238 |
| Q4 '23 | $583k | $667k | 232 |
| Q4 '24 | $594k | $623k | 265 |
| Q4 '25 | $618k | $684k | 262 |
| Closed Under $500k | 26.0% |
|---|---|
| Q4 '25 | 68 |
| Q4 '24 | 79 |
| 1YR CHANGE | -14% |
| Closed $500k - $1m | 61.8% |
| Q4 '25 | 162 |
| Q4 '24 | 169 |
| 1YR CHANGE | -4% |
| Closed $1m - $1.5m | 10.7% |
| Q4 '25 | 28 |
| Q4 '24 | 15 |
| 1YR CHANGE | +87% |
| Closed Over $1.5m | 1.5% |
| Q4 '25 | 4 |
| Q4 '24 | 2 |
| 1YR CHANGE | +100% |
