Market Update
Q1 2025
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q1 '21 | $586k | $656k | 644 |
| Q1 '22 | $700k | $762k | 576 |
| Q1 '23 | $585k | $718k | 291 |
| Q1 '24 | $634k | $705k | 355 |
| Q1 '25 | $649k | $744k | 381 |
| Closed Under $500k | 29.7% |
|---|---|
| Q1 '25 | 113 |
| Q1 '24 | 124 |
| 1YR CHANGE | -9% |
| Closed $500k - $1m | 51.4% |
| Q1 '25 | 196 |
| Q1 '24 | 175 |
| 1YR CHANGE | +12% |
| Closed $1m - $1.5m | 15.0% |
| Q1 '25 | 57 |
| Q1 '24 | 38 |
| 1YR CHANGE | +50% |
| Closed Over $1.5m | 3.9% |
| Q1 '25 | 15 |
| Q1 '24 | 18 |
| 1YR CHANGE | -17% |
